IGE -

Humidade, precipitacións e xeadas



  202220232023/Xaneiro2023/Febreiro2023/Marzo2023/Abril2023/Maio2023/Xuño2023/Xullo2023/Agosto2023/Setembro2023/Outubro2023/Novembro2023/Decembro
Humidade estándar (%)
CIS Ferrol (Ferrol) 78,2 76,8 78,0 70,0 75,0 75,0 73,0 79,0 77,0 75,0 79,0 78,0 81,0 82,0
Mabegondo (Abegondo) 86,1 86,6 91,0 84,0 85,0 86,0 81,0 88,0 85,0 86,0 84,0 86,0 91,0 92,0
Santiago- EOAS (Santiago de Compostela) 79,8 80,8 85,0 69,0 81,0 75,0 74,0 79,0 80,0 78,0 84,0 84,0 91,0 89,0
Campus Lugo (Lugo) 83,7 83,2 90,0 83,0 78,0 77,0 77,0 81,0 76,0 77,0 83,0 88,0 93,0 95,0
Ourense-(Ourense) 70,8 74,7 87,0 74,0 72,0 66,0 65,0 73,0 61,0 60,0 77,0 82,0 88,0 91,0
Illas Cíes - (Vigo) 80,3 79,5 78,0 68,0 82,0 79,0 73,0 84,0 81,0 80,0 82,0 80,0 85,0 82,0
Lourizán - (Pontevedra) 83,9 83,5 88,0 76,0 83,0 80,0 74,0 84,0 80,0 80,0 86,0 87,0 92,0 92,0
Precipitación total (mm)
CIS Ferrol (Ferrol) 1.288,6 1553,0 229,0 34,0 116,0 82,0 16,0 77,0 29,0 38,0 109,0 317,0 296,0 210,0
Mabegondo (Abegondo) 1.036,5 1168,0 210,0 38,0 51,0 46,0 34,0 57,0 15,0 40,0 122,0 225,0 177,0 153,0
Santiago- EOAS (Santiago de Compostela) 1.641,3 1965,0 241,0 24,0 207,0 89,0 92,0 133,0 38,0 44,0 122,0 402,0 326,0 247,0
Campus Lugo (Lugo) 971,1 1229,0 239,0 30,0 71,0 56,0 26,0 132,0 16,0 27,0 100,0 233,0 190,0 109,0
Ourense-(Ourense) 797,3 1059,0 146,0 21,0 41,0 20,0 100,0 103,0 6,0 6,0 112,0 227,0 181,0 96,0
Illas Cíes - (Vigo) 1.026,8 1209,0 149,0 8,0 109,0 44,0 53,0 43,0 16,0 23,0 73,0 318,0 194,0 179,0
Lourizán - (Pontevedra) 1.636,9 2006,0 301,0 15,0 145,0 89,0 57,0 83,0 .. 48,0 102,0 530,0 368,0 268,0
Días de chuvia > 0,1 mm
CIS Ferrol (Ferrol) 158 173 19 5 18 11 9 10 14 11 14 20 22 20
Mabegondo (Abegondo) 147 151 17 5 14 8 9 6 9 13 12 20 20 18
Santiago- EOAS (Santiago de Compostela) 154 163 17 5 20 10 11 13 9 8 14 18 20 18
Campus Lugo (Lugo) 138 158 15 5 15 9 12 12 8 7 15 18 21 21
Ourense-(Ourense) 108 123 13 5 12 7 9 11 2 1 12 18 17 16
Illas Cíes - (Vigo) 142 136 15 3 17 10 6 8 7 5 10 18 20 17
Lourizán - (Pontevedra) 149 139 16 6 20 10 8 7 .. 6 11 18 20 17
Días de xeada
CIS Ferrol (Ferrol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mabegondo (Abegondo) 33 32 7 16 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Santiago- EOAS (Santiago de Compostela) 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Campus Lugo (Lugo) 35 37 8 18 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Ourense-(Ourense) 16 30 9 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Illas Cíes - (Vigo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lourizán - (Pontevedra) 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.Meteogalicia: http://www.meteogalicia.es
(..) Dato non dispoñible
30-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo