IGE -

Centros de réxime xeral en funcionamento segundo a titularidade. A Coruña. Ano 2023



  TotalPrivadosPúblicos
A Coruña 526 113 413
15001 Abegondo 2 0 2
15002 Ames 10 1 9
15003 Aranga 1 0 1
15004 Ares 1 0 1
15005 Arteixo 15 3 12
15006 Arzúa 4 2 2
15007 Baña, A 1 0 1
15008 Bergondo 3 0 3
15009 Betanzos 5 2 3
15010 Boimorto 1 0 1
15011 Boiro 10 0 10
15012 Boqueixón 3 0 3
15013 Brión 4 0 4
15014 Cabana de Bergantiños 1 0 1
15015 Cabanas 1 0 1
15016 Camariñas 4 0 4
15017 Cambre 8 0 8
15018 Capela, A 1 0 1
15019 Carballo 12 2 10
15901 Cariño 2 0 2
15020 Carnota 3 0 3
15021 Carral 3 0 3
15022 Cedeira 2 0 2
15023 Cee 6 1 5
15024 Cerceda 2 0 2
15025 Cerdido 1 0 1
15027 Coirós 1 0 1
15028 Corcubión 1 0 1
15029 Coristanco 5 1 4
15030 Coruña, A 82 33 49
15031 Culleredo 14 5 9
15032 Curtis 4 0 4
15033 Dodro 2 0 2
15034 Dumbría 1 0 1
15035 Fene 6 1 5
15036 Ferrol 35 12 23
15037 Fisterra 4 1 3
15038 Frades 1 0 1
15039 Irixoa 0 0 0
15041 Laracha, A 4 0 4
15040 Laxe 3 0 3
15042 Lousame 1 0 1
15043 Malpica de Bergantiños 3 0 3
15044 Mañón 1 0 1
15045 Mazaricos 2 0 2
15046 Melide 4 0 4
15047 Mesía 3 0 3
15048 Miño 2 0 2
15049 Moeche 1 0 1
15050 Monfero 1 0 1
15051 Mugardos 4 1 3
15053 Muros 7 0 7
15052 Muxía 4 0 4
15054 Narón 13 4 9
15055 Neda 4 1 3
15056 Negreira 3 0 3
15057 Noia 6 2 4
15058 Oleiros 10 2 8
15059 Ordes 5 0 5
15060 Oroso 4 0 4
15061 Ortigueira 2 0 2
15062 Outes 2 0 2
15902 Oza-Cesuras 2 0 2
15064 Paderne 2 0 2
15065 Padrón 9 0 9
15066 Pino, O 2 0 2
15067 Pobra do Caramiñal, A 9 2 7
15068 Ponteceso 4 0 4
15069 Pontedeume 7 2 5
15070 Pontes de García Rodríguez, As 6 1 5
15071 Porto do Son 10 0 10
15072 Rianxo 5 0 5
15073 Ribeira 18 5 13
15074 Rois 2 0 2
15075 Sada 6 1 5
15076 San Sadurniño 1 0 1
15077 Santa Comba 4 1 3
15078 Santiago de Compostela 58 26 32
15079 Santiso 1 0 1
15080 Sobrado 1 0 1
15081 Somozas, As 1 0 1
15082 Teo 6 1 5
15083 Toques 1 0 1
15084 Tordoia 1 0 1
15085 Touro 1 0 1
15086 Trazo 1 0 1
15088 Val do Dubra 2 0 2
15087 Valdoviño 2 0 2
15089 Vedra 2 0 2
15091 Vilarmaior 1 0 1
15090 Vilasantar 1 0 1
15092 Vimianzo 6 0 6
15093 Zas 3 0 3

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Nota: Os datos dun ano correspóndense cos do curso académico que remata nese ano.
Os datos do ano 2023 son provisionais
30-06-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo