IGE -

Número de empresas por condición xurídica e sede social. Ano 2022


Unidade: Número de empresas

CNAE 2009 = Total


  EspañaGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 4.441 241.287 98.095 35.568 26.186 81.438
Persoas físicas 286 152.525 62.915 23.999 16.636 48.975
Sociedades anónimas 1.211 2.348 924 193 285 946
Sociedades de responsabilidade limitada 2.560 65.090 25.911 7.334 6.963 24.882
Sociedades cooperativas 16 1.253 467 195 162 429
Outros 368 20.071 7.878 3.847 2.140 6.206

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
29-12-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo