IGE -

Gasto total e gastos medios por grupos de gasto. Ano 2018


Unidade: Miles de euros, euros

Tipo de dato = Dato base


  EspañaGalicia
  Gasto total (miles de euros)Gasto medio por fogar (euros)Gasto medio por persoa (euros)Gasto total (miles de euros)Gasto medio por fogar (euros)Gasto medio por persoa (euros)
Total 556.432.591,4 29.871,3 12.018,9 29.770.816,5 27.256,9 11.118,6
Alimentos e bebidas non alcohólicas 78.670.812,4 4.223,3 1.699,3 4.653.283,9 4.260,4 1.737,9
Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 9.665.488,7 518,9 208,8 575.783,5 527,2 215
Artigos de vestir e calzado 27.254.292,8 1.463,1 588,7 1.686.262,1 1.543,9 629,8
Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 171.015.994,4 9.180,8 3.693,9 8.458.501,2 7.744,3 3.159
Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 25.555.544,2 1.371,9 552 1.317.094,6 1.205,9 491,9
Saúde 18.808.818,6 1.009,7 406,3 1.100.952 1.008 411,2
Transportes 70.602.799,1 3.790,2 1.525 4.077.536,5 3.733,2 1.522,9
Comunicacións 17.957.327,3 964 387,9 979.732,3 897 365,9
Ocio, espectáculos e cultura 30.608.248,5 1.643,2 661,1 1.501.719,3 1.374,9 560,9
Ensino 8.581.085,8 460,7 185,4 346.944,8 317,7 129,6
Hoteis, cafés e restaurantes 54.906.110,6 2.947,6 1.186 2.771.341,4 2.537,3 1.035
Outros bens e servizos 42.806.069,2 2.298 924,6 2.301.664,9 2.107,3 859,6

Fonte: INE. Encuesta de presupuestos familiares. Base 2006
28-06-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo