IGE -

Establecementos sanitarios con réxime de internado: camas, persoal, atención a enfermos e gastos. Ano 2021


Unidade: Número


  EspañaGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Establecementos sanitarios 776 34 12 5 5 12
Camas instaladas 155.694 9.723 4.116 1.335 1.223 3.049
Camas en funcionamento 140.397 8.669 3.738 1.215 1.068 2.648
Quirófanos en funcionamento 4.675 288 125 36 31 96
Persoal total 649.501 36.439 14.449 5.298 4.523 12.169
Persoal sanitario non facultativo 384.466 22.453 9.637 3.260 3.059 6.497
Persoal non sanitario 157.671 10.398 4.378 1.603 1.442 2.975
Persoal sanitario facultativo 107.364 8.240 3.694 1.155 1.050 2.341
Persoal en formación (MIR, FIR, BIR, EIR, etc.) 26.541 1.552 742 171 162 477
Consultas externas 106.963.810 5.718.098 2.380.606 793.528 648.673 1.895.291
Enfermos dados de alta 4.942.588 302.441 127.736 33.487 36.820 104.398
Actos cirúrxicos 4.994.412 257.341 108.034 28.502 27.444 93.361
Total compras e gastos (miles de euros) 58.108.476 3.394.435 1.510.123 402.656 396.390 1.085.265

Fonte: Información subministrada directamente polo Servizo Galego de Saúde
Información estadística de hospitales. Ministerio de Sanidad,
Nota: Os datos de España do ano 2022 son provisionais. Modificáronse os datos de 2019 para corrixir erros.
No persoal total non se inclúe o persoal en formacion nin o colaborador habitual.
Os complexos hospitalarios contabilízanse como un só establecemento sanitario.
A partir do ano 2007 a categoría Gastos correntes totais pasa a denominarse Total compras e gastos.
.Os datos de España foron actualizados desde o ano 2010 cos datos recollidos de SIAE.
Os datos de persoal dos anos 2005 a 2008 foron revisados tras detectarse un erro.
19-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo