IGE -

Persoas afiliadas á Seguridade Social e mutualidades segundo o concello de residencia, o sexo e a idade


Sexo = Total


  Total<2020-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-59>=60
Galicia
2015/Setembro 961.190 3.051 31.577 73.509 111.822 150.255 149.547 139.466 125.234 102.696 74.033
2015/Decembro 945.354 2.826 31.117 72.281 108.299 146.594 147.581 137.290 123.483 102.005 73.878
2016/Marzo 947.729 2.569 29.476 71.139 107.157 146.319 149.834 138.743 124.209 103.125 75.158
2016/Xuño 965.471 3.257 32.403 73.192 107.596 147.850 152.724 141.292 126.211 104.509 76.437
2016/Setembro 975.674 3.082 32.234 73.355 106.907 147.951 155.476 143.783 128.571 106.786 77.529
2016/Decembro 961.219 2.852 31.570 71.995 103.848 144.478 153.664 141.946 127.239 105.809 77.818
2017/Marzo 963.079 2.633 30.266 70.776 103.376 143.561 155.211 143.204 128.136 106.943 78.973
2017/Xuño 983.005 3.849 33.596 72.770 104.391 144.622 158.410 145.427 130.315 108.810 80.815
2017/Setembro 995.890 3.485 32.990 73.583 104.386 145.032 161.212 148.407 133.420 110.974 82.401
2017/Decembro 977.435 3.189 32.015 71.569 100.591 140.961 158.370 146.190 132.182 109.889 82.479
2018/Marzo 986.498 3.212 31.223 71.829 100.667 140.992 160.930 147.787 134.426 111.266 84.166
2018/Xuño 1.007.945 4.585 34.547 74.197 101.372 141.464 164.381 150.600 137.364 113.289 86.146
2018/Setembro 1.014.535 4.190 33.193 73.762 100.680 140.519 166.300 152.665 139.813 115.751 87.662
2018/Decembro 992.473 3.757 32.071 71.499 97.098 135.428 162.956 150.449 137.467 114.080 87.668
2019/Marzo 1.003.447 3.594 31.655 72.015 97.427 135.610 165.284 152.857 139.603 115.696 89.706
2019/Xuño 1.022.375 5.020 34.724 73.449 98.137 136.005 167.489 155.692 142.408 118.028 91.423
2019/Setembro 1.017.674 4.140 32.766 71.689 96.426 133.922 167.108 156.800 143.210 118.778 92.835
2019/Decembro 1.002.568 3.989 33.014 70.510 94.086 130.058 163.875 155.224 141.077 117.609 93.126
2020/Marzo 979.419 3.111 28.699 65.964 90.369 125.241 160.686 153.834 140.043 117.021 94.451
2020/Xuño 986.520 3.437 28.883 65.899 90.227 124.591 160.990 155.838 141.861 117.895 96.899
2020/Setembro 1.001.508 3.036 29.193 67.393 91.534 124.854 163.028 159.407 144.376 120.125 98.562
2020/Decembro 984.529 2.504 28.260 65.918 89.131 121.234 159.465 157.619 142.705 118.977 98.716
2021/Marzo 986.402 2.610 28.691 65.486 89.130 119.880 158.620 159.054 143.437 119.281 100.213
2021/Xuño 1.010.204 4.111 33.041 68.434 91.032 120.695 160.213 162.461 146.372 121.265 102.580
2021/Setembro 1.016.566 3.468 32.617 68.266 90.947 119.717 160.285 164.800 148.395 123.290 104.781
2021/Decembro 1.009.773 3.481 33.076 68.022 89.951 117.559 157.998 164.133 147.703 123.016 104.834
2022/Marzo 1.015.119 3.568 33.164 67.676 89.886 117.153 157.226 165.826 149.211 124.036 107.373
2022/Xuño 1.026.716 5.458 36.444 68.875 90.300 116.836 156.559 167.869 150.294 125.203 108.878
2022/Setembro 1.024.782 4.199 34.448 67.965 89.503 115.285 154.979 169.027 151.697 126.994 110.685
2022/Decembro 1.016.465 3.993 35.241 67.593 88.522 112.750 152.789 167.692 151.088 127.171 109.626

Fonte: IGE. Emprego na Seguridade Social e mutualidades
Nota: Só se inclúen afiliacións de persoas que residen e traballan en Galicia. A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é o último día de mes.
O día 29/05/2020 os datos por grupos de idade sufriron pequenas modificacións.
26-05-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo