IGE -

Afiliacións á Seguridade Social e mutualidades en alta laboral segundo o concello de residencia da persoa afiliada e o sector de actividade (CNAE-2009)


Espazo = Galicia


  TotalAgricultura e pescaIndustriaConstruciónServizosNon consta
2015/Setembro 987.033 62.670 132.952 72.829 717.420 1.162
2015/Decembro 972.810 59.095 127.295 67.717 717.594 1.109
2016/Marzo 974.958 59.818 131.530 68.581 713.947 1.082
2016/Xuño 991.099 59.470 134.767 70.489 725.331 1.042
2016/Setembro 1.002.744 61.357 135.632 72.046 732.695 1.014
2016/Decembro 990.499 58.271 130.727 68.328 732.166 1.007
2017/Marzo 991.789 58.695 135.648 69.169 727.299 978
2017/Xuño 1.010.343 58.804 138.599 71.247 740.754 939
2017/Setembro 1.025.420 60.630 140.207 72.548 751.110 925
2017/Decembro 1.008.466 58.205 134.896 70.176 744.279 910
2018/Marzo 1.017.800 58.840 139.075 71.374 747.636 875
2018/Xuño 1.039.204 58.660 144.093 74.091 761.515 845
2018/Setembro 1.046.308 61.279 143.894 74.868 765.441 826
2018/Decembro 1.025.650 57.199 137.185 72.254 758.201 811
2019/Marzo 1.036.751 57.959 142.397 74.510 761.116 769
2019/Xuño 1.054.722 57.857 143.836 75.686 774.991 2.352
2019/Setembro 1.050.754 59.303 142.871 75.839 770.035 2.706
2019/Decembro 1.037.362 56.355 139.481 72.137 766.419 2.970
2020/Marzo 1.009.973 56.545 140.768 69.956 739.519 3.185
2020/Xuño 1.015.138 56.840 140.509 72.410 742.108 3.271
2020/Setembro 1.032.600 57.220 141.476 74.057 756.430 3.417
2020/Decembro 1.016.391 54.980 136.687 71.893 749.258 3.573
2021/Marzo 1.017.881 55.682 138.820 73.145 746.508 3.726
2021/Xuño 1.041.227 55.761 141.646 75.814 764.039 3.967
2021/Setembro 1.049.931 56.687 141.985 76.144 771.003 4.112
2021/Decembro 1.045.459 54.070 137.963 74.527 774.606 4.293
2022/Marzo 1.050.590 54.448 141.032 75.732 775.064 4.314
2022/Xuño 1.060.273 54.311 142.487 76.494 782.526 4.455
2022/Setembro 1.060.007 54.906 142.887 76.578 781.093 4.543
2022/Decembro 1.053.356 52.820 139.357 75.290 781.207 4.682

Fonte: IGE. Emprego na Seguridade Social e mutualidades
Nota: Só se inclúen afiliacións de persoas que residen e traballan en Galicia.
A data de referencia dos datos é o último día de mes.
O día 29/05/2020 os datos do ano 2018 sufriron pequenas modificacións.
26-05-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo